Základní část nejvyšší ruské hokejové soutěže právě skončila a začalo Play off, ve kterém se bude bojovat o nejlepší ruský tým tohoto ročníku soutěže o titul mistra.
| 1 Avangard | 118 |
| 2 Salavat Yulaev | 109 |
| 3 Lokomotiv | 108 |
| 4 Ak Bars | 105 |
| 5 Metallurg Mg | 100 |
| 6 Dynamo Msk | 96 |
| 7 SKA | 96 |
| 8 Atlant | 91 |
| 9 Severstal | 89 |
| 10 Yugra | 87 |
| 11 Sibir | 83 |
| 12 Spartak | 82 |
| 13 Dinamo R | 81 |
| 14 Barys | 77 |
| 15 Neftekhimik | 75 |
| 16 Dinamo Mn | 74 |
| 17 Torpedo | 73 |
| 18 Traktor | 64 |
| 19 CSKA | 59 |
| 20 Avtomobilist | 53 |
| 21 Vityaz | 52 |
| 22 Amur | 50 |
| 23 Metallurg Nk | 41 |
| Jaroslavľ - Minsk | 4:3 |
| Petrohrad - S. Moskva | 4:0 |
| Dyn Moskva - Riga | 2:4 |
| Mytišči - Čerepovec | 4:2 |
| Omsk - Nižnekamsk | 4:3 |
| Kazaň - Astana | 4:0 |
| Ufa - Novosibirsk | 4:0 |
| Magnitogorsk - Chanty-Mansijsk | 4:2 |
Základní část nejvyšší ruské hokejové soutěže právě skončila a začalo Play off, ve kterém se bude bojovat o nejlepší ruský tým tohoto ročníku soutěže o titul mistra.
Avandard Omsk v čele s Jaromírem Jágrem a Romanem Červenkou postoupil do druhého kola play off. Vítěz základní části se v prvním kole vyřazovacích bojů trápil s týmem Nižnekamsku a postoupil až v sedmém zápase série, který vyhrál 7:3.
Poslední utkání se hrálo 6.3. a český útočník Roman Červenka zaznamenal 2 góly, Jaromír Jágr se na výhře podílel dvěma asistencemi.
Tento nový web je stále ve výstavbě a tak prosím omluvte jeho neúplnost. Chybějící informace se pokusíme co nejrychleji doplnit.